3.0 V6 258ch S Diesel PDK
| Carrosserie | |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PORSCHE |
| Modele | MACAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissCh | |
| PuissFisc | 16 |
| VIN | WP1ZZZ95ZGLB67116 |
| DateMec | 2015-10-08 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 159 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | MACAN |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,70 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Hauteur | 1,62 m |
| Empattement | 2,81 m |
| Réservoir | 60 l |
| Voies avant | 1,655 m |
| Voies arrière | 1,651 m |
| Garde au sol | 205 mm |
| Angle d'attaque | 24,8 ° |
| Angle ventral | 15,3 ° |
| Angle de fuite | 23,6 ° |
| Poids à vide | 1 955 kg |
| PTAC | 2 575 kg |
| Charge utile | 695 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 500 l |
| Volume de coffre utile | 1 500 l |
| Longueur utile | 957 mm |
| Largeur utile | 1 050 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/60 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/60 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 3.0 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Six cylindres en V |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 967 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 258 ch / 190 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 580 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 83 x 91.4 |
| Rapport volumétrique | 16.8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Nombre de tours de volant | 2,6 |
| Type de suspension avant | Essieu à double triangulation, suspension à roues indépendantes |
| Type de suspension arrière | Essieu à bras en trapèze commandé |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez CAR CHASER. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.